zzongs | Search | About | Share

Testi CD

Genre: Non-Music, Classical, Folk, World, & Country

Style: Technical, Romantic, Organ

Country: Finland

Label(s): HIFI-lehti (HFICD-1)

01. Various - Kanavatesti 0:15

02. Various - Vaihetesti 0:37

03. Various - Porilaisten Marssi 2:15

04. Various - Lampaan Polska 4:57

05. Various - Finaali Jousikvartetosta No 12 5:35

06. Various - Toccata 4:24

07. Various - Charleston (AB) 2:38

08. Various - Charleston (OSS) 2:38

09. Various - Charleston (ORTF) 2:38

10 Various - Charleston (Blumlein) 2:38

11 Various - Charleston (XY) 2:38

12 Various - Charleston (MS) 2:38

13 Various - Suora 1:51

14 Various - Kaiuton Huone 1:51

15 Various - Normaali Huone 1:51

16 Various - Esipuhe 0:27

17 Various - Linja-auto 0:26

18 Various - Astiat 0:28

19 Various - Vesipisarat 0:15

20 Various - Ovi 0:10

21 Various - Puhelin 0:21

22 Various - Särkyvä Lasi 0:26

23 Various - Hiljaisuus 0:14

24 Various - Kohina -20 dB 0:58

25 Various - 315 Hz 0 dB 0:58

26 Various - 440 Hz 0 dB 0:28

27 Various - 1 kHz 0 dB 0:58

28 Various - 3150 Hz -10 dB 0:58

29 Various - Taajuuspyyhkäisy 20 Hz - 20 kHz 1:00

30 Various - 19+20 kHz 0 dB 0:28

31 Various - 19+20 kHz -10 dB 0:28

32 Various - 20 ms Purske 0 dB... -∞ dB 0:28

33 Various - 20 ms Purske 0 dB... -20 dB 0:28

34 Various - 22,7 µs Pulsseja 0 dB 0:14

35 Various - Uikkuäänet, Taso -10 dB 25 Hz - 20 kHz, 30 Indeksiä 7:30

36 Various - 1 kHz 0:15

37 Various - 5 Hz 0:15

38 Various - 10 Hz 0:15

39 Various - 15 Hz 0:15

40 Various - 20 Hz 0:15

41 Various - 25 Hz 0:15

42 Various - 30 Hz 0:15

43 Various - 35 Hz 0:15

44 Various - 40 Hz 0:15

45 Various - 45 Hz 0:15

46 Various - 50 Hz 0:15

47 Various - 55 Hz 0:15

48 Various - 60 Hz 0:15

49 Various - 65 Hz 0:15

50 Various - 70 Hz 0:15

51 Various - 80 Hz 0:15

52 Various - 90 Hz 0:15

53 Various - 100 Hz 0:15

54 Various - 110 Hz 0:15

55 Various - 120 Hz 0:15

56 Various - 130 Hz 0:15

57 Various - 140 Hz 0:15

58 Various - 150 Hz 0:15

59 Various - 160 Hz 0:15

60 Various - 170 Hz 0:15

61 Various - 180 Hz 0:15

62 Various - 190 Hz 0:15

63 Various - 200 Hz 0:15

64 Various - 250 Hz 0:15

65 Various - 333 Hz 0:15

66 Various - 500 Hz 0:15

67 Various - 630 Hz 0:15

68 Various - 800 Hz 0:15

69 Various - 1 kHz 0:15

70 Various - 1,5 kHz 0:15

71 Various - 2 kHz 0:15

72 Various - 3 kHz 0:15

73 Various - 4 kHz 0:15

74 Various - 5 kHz 0:15

75 Various - 6,3 kHz 0:15

76 Various - 8 kHz 0:15

77 Various - 10 kHz 0:15

78 Various - 10,5 kHz 0:15

79 Various - 11 kHz 0:15

80 Various - 11,5 kHz 0:15

81 Various - 12 kHz 0:15

82 Various - 12,5 kHz 0:15

83 Various - 13 kHz 0:15

84 Various - 13,5 kHz 0:15

85 Various - 14 kHz 0:15

86 Various - 14,5 kHz 0:15

87 Various - 15 kHz 0:15

88 Various - 15,5 kHz 0:15

89 Various - 16 kHz 0:15

90 Various - 16,5 kHz 0:15

91 Various - 17 kHz 0:15

92 Various - 17,5 kHz 0:15

93 Various - 18 kHz 0:15

94 Various - 18,5 kHz 0:15

95 Various - 19 kHz 0:15

96 Various - 19,5 kHz 0:15

97 Various - 20 kHz 0:15

98 Various - Aloitustarkkuus 1

99 Various - Aloitustarkkuus 2

More from: Various


Genre: Non-Music, Classical, Folk, World, & Country

Style: Technical, Romantic, Organ

Country: Finland

Label(s): HIFI-lehti (HFICD-1)

01. Unknown Artist - Kanavatesti 0:15

02. Unknown Artist - Vaihetesti 0:37

03. Kalevi Kiviniemi, Markku Krohn, Keijo Puumalainen - Porilaisten Marssi 2:15

04. Juhani Lagerspetz - Lampaan Polska 4:57

05. Jukka Rantamäki, Marja Inkinen, Ulla Soinne, Janne Aalto - Finaali Jousikvartetosta No 12 5:35

06. Kalevi Kiviniemi - Toccata Goottilaisesta Sarjasta 4:24

07. Retuperän WBK - Charleston (AB) 2:38

08. Retuperän WBK - Charleston (OSS) 2:38

09. Retuperän WBK - Charleston (ORTF) 2:38

10 Retuperän WBK - Charleston (Blumlein) 2:38

11 Retuperän WBK - Charleston (XY) 2:38

12 Retuperän WBK - Charleston (MS) 2:38

13 Unknown Artist - Suora 1:51

14 Unknown Artist - Kaiuton Huone 1:51

15 Unknown Artist - Normaali Huone 1:51

16 Unknown Artist - Esipuhe 0:27

17 No Artist - Linja-auto 0:26

18 No Artist - Astiat 0:28

19 No Artist - Vesipisarat 0:15

20 No Artist - Ovi 0:10

21 No Artist - Puhelin 0:21

22 No Artist - Särkyvä Lasi 0:26

23 No Artist - Hiljaisuus 0:14

24 No Artist - Kohina -20 dB 0:58

25 No Artist - 315 Hz 0 dB 0:58

26 No Artist - 440 Hz 0 dB 0:28

27 No Artist - 1 kHz 0 dB 0:58

28 No Artist - 3150 Hz -10 dB 0:58

29 No Artist - Taajuuspyyhkäisy 20 Hz - 20 kHz 1:00

30 No Artist - 19+20 kHz 0 dB 0:28

31 No Artist - 19+20 kHz -10 dB 0:28

32 No Artist - 20 ms Purske 0 dB... -∞ dB 0:28

33 No Artist - 20 ms Purske 0 dB... -20 dB 0:28

34 No Artist - 22,7 µs Pulsseja 0 dB 0:14

35 No Artist - Uikkuäänet, Taso -10 dB 25 Hz - 20 kHz, 30 Indeksiä 7:30

36 No Artist - 1 kHz 0:15

37 No Artist - 5 Hz 0:15

38 No Artist - 10 Hz 0:15

39 No Artist - 15 Hz 0:15

40 No Artist - 20 Hz 0:15

41 No Artist - 25 Hz 0:15

42 No Artist - 30 Hz 0:15

43 No Artist - 35 Hz 0:15

44 No Artist - 40 Hz 0:15

45 No Artist - 45 Hz 0:15

46 No Artist - 50 Hz 0:15

47 No Artist - 55 Hz 0:15

48 No Artist - 60 Hz 0:15

49 No Artist - 65 Hz 0:15

50 No Artist - 70 Hz 0:15

51 No Artist - 80 Hz 0:15

52 No Artist - 90 Hz 0:15

53 No Artist - 100 Hz 0:15

54 No Artist - 110 Hz 0:15

55 No Artist - 120 Hz 0:15

56 No Artist - 130 Hz 0:15

57 No Artist - 140 Hz 0:15

58 No Artist - 150 Hz 0:15

59 No Artist - 160 Hz 0:15

60 No Artist - 170 Hz 0:15

61 No Artist - 180 Hz 0:15

62 No Artist - 190 Hz 0:15

63 No Artist - 200 Hz 0:15

64 No Artist - 250 Hz 0:15

65 No Artist - 333 Hz 0:15

66 No Artist - 500 Hz 0:15

67 No Artist - 630 Hz 0:15

68 No Artist - 800 Hz 0:15

69 No Artist - 1 kHz 0:15

70 No Artist - 1,5 kHz 0:15

71 No Artist - 2 kHz 0:15

72 No Artist - 3 kHz 0:15

73 No Artist - 4 kHz 0:15

74 No Artist - 5 kHz 0:15

75 No Artist - 6,3 kHz 0:15

76 No Artist - 8 kHz 0:15

77 No Artist - 10 kHz 0:15

78 No Artist - 10,5 kHz 0:15

79 No Artist - 11 kHz 0:15

80 No Artist - 11,5 kHz 0:15

81 No Artist - 12 kHz 0:15

82 No Artist - 12,5 kHz 0:15

83 No Artist - 13 kHz 0:15

84 No Artist - 13,5 kHz 0:15

85 No Artist - 14 kHz 0:15

86 No Artist - 14,5 kHz 0:15

87 No Artist - 15 kHz 0:15

88 No Artist - 15,5 kHz 0:15

89 No Artist - 16 kHz 0:15

90 No Artist - 16,5 kHz 0:15

91 No Artist - 17 kHz 0:15

92 No Artist - 17,5 kHz 0:15

93 No Artist - 18 kHz 0:15

94 No Artist - 18,5 kHz 0:15

95 No Artist - 19 kHz 0:15

96 No Artist - 19,5 kHz 0:15

97 No Artist - 20 kHz 0:15

98 Unknown Artist - Aloitustarkkuus 1 0:03

99 Unknown Artist - Aloitustarkkuus 2 0:05

More from: Various