Drone Works for Differing Digital Audio Formats and Encoding Methods
I Buried the Body (Ophibre & Light Comedy)
.aiff, 0.11 MB, 3675 Hz, 1 bit, PCM, 7 KBPS
.aiff, 0.17 MB, 2594 Hz, 3 bit, PCM, 16 KBPS
.aiff, 0.31 MB, 1470 Hz, 6 bit, PCM, 18 KBPS
.aiff, 0.63 MB, 4410 Hz, 5 bit, PCM, 44 KBPS
.aiff, 1 MB, 8820 Hz, 4 bit, PCM, 71 KBPS
.aiff, 2.4 MB, 6300 Hz, 7 bit, PCM, 88 KBPS
.aiff, 2.5 MB, 5512 Hz, 16 bit, PCM, 176 KBPS
.aiff, 20.3 MB, 44100 Hz, 16 bit, PCM, 1411 KBPS
.aiff, 5 MB, 11025 Hz, 16 bit, PCM, 353 KBPS
.aiff, 6.7 MB, 14700 Hz, 16 bit, PCM, 470 KBPS
.mp3, 0.5 MB, 44100 Hz, CBR,32 KBPS
.mp3, 0.8 MB, 44100 Hz, CBR, 56 KBPS
.mp3, 1.1 MB, 44100 Hz, CBR, 80 KBPS
.mp3, 1.8 MB, 44100 Hz, CBR,128 KBPS
.mp3, 2 MB, 44100 Hz, VBR, 144
.mp4, 0.87 MB, 44100 Hz, CBR, 58 KBPS
.raw, 0.72 MB, 6000 Hz, 8 bit, G711 µlaw, 9 KBPS
.raw, 1.3 MB, 8000 Hz, 8 bit, G711 alaw, 13 KBPS
.vox, 3.7 MB, 16000 Hz, 8 bit, G711 ulaw, 83 KBPS
.wav, 0.14 MB, 6000 Hz, GSM, 9 KBPS
.wav, 0.19 MB, 8000 Hz, GSM, 13 KBPS
.wav, 0.51 MB, 22500 Hz, GSM, 35 KBPS
.wav, 1 MB, 44100 Hz, GSM, 75 KBPS
Approaching the Ionized Piezo Kiosk
Compositions for Disassembled Cassette
Damballa Presented Via Possession
I Thought You Would Never Ask...
Live Performance 10.15.09 - Axiom Gallery, Jamaica Plain, Massachusetts
Music for Casio Keyboard + Heavy Objects
Narrative Built into the Helmet Padding
Ode to Umm Kulthum for Raw Data
Performance for Hand Built Synthesizers
Potato Harvest Parade Breakfast